PaidReturned
Coastal school, KendraparaOdisha, Deltaline (simulated)24048
24048
- lit: paid in full
- part lit: paid in part
- cut: the line failed, refunded, strike
- faint: device off, no strike
- sleeved: school closed, no strike
- struck: challenge upheld
- Locked at the start
- 288 tUSD
- Paid to the provider
- 240 tUSD
- Returned to the funder
- 48 tUSD
- Bond held
- 0 tUSD
The terms
When the line drops, a teacher runs the test from a phone hotspot. The speed is fine, but it came over another network, so the contracted provider earns nothing for that day.
| Contracted network | AS64516, Deltaline (simulated) |
|---|---|
| A test passes at | 10 Mbps down, 2 Mbps up, 150 ms or less |
| Full pay for a day | a pass in each of 3 equal parts of the day; fewer pays that share |
| Pay per school day | 12.00 tUSD |
| School days | 24, each lasting 1 hour |
| School hours | the whole day |
| First day starts | 09:30:00 pm IST |
| Late readings accepted for | 300 s after a day ends |
| Funder may challenge for | 300 s after that |
| Provider bond | 60 tUSD, 20 cut per upheld challenge or early end |
| Challenge deposit | 3 tUSD, paid to the provider if a challenge fails |
| Funder may end the term after | 5 missed days in a row |
Keys
- Funder0xb582FB…4A304B
- Provider0x0E82E9…90fD4b
- School probe0x3c6db0…65E434
- Attester0x629239…bA79d9
- Arbiter0xf7ADb1…0e5AcD
What happened, day by day
- Day 24 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 23 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 22 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 settled Closed: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 20 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 19 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 closed by the school: School closed: cyclone warningtx
- Day 18 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 17 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 16 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 15 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 14 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 13 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 12 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 11 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 10 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 9 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 8 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 7 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 6 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 5 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 4 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 3 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 2 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 1 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
Every reading
Each one was signed by the school’s probe and recorded by the attester with the network it ran over. Real tests carry M-Lab ids; simulated ones start with “sim:”.
| Day | Taken | Down | Up | Round trip | Network | Result | Test id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 09:11:20 pm IST | 19 Mbps | 3.9 Mbps | 68 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:23:2 tx |
| 24 | 08:57:41 pm IST | 45 Mbps | 11 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:23:1 tx |
| 24 | 08:43:34 pm IST | 39 Mbps | 8.9 Mbps | 44 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:23:0 tx |
| 23 | 08:12:00 pm IST | 39 Mbps | 9.7 Mbps | 78 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:22:2 tx |
| 23 | 07:56:29 pm IST | 34 Mbps | 4.2 Mbps | 79 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:22:1 tx |
| 23 | 07:40:58 pm IST | 42 Mbps | 7.3 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:22:0 tx |
| 22 | 07:11:11 pm IST | 32 Mbps | 3.5 Mbps | 68 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:21:2 tx |
| 22 | 06:56:19 pm IST | 33 Mbps | 8.1 Mbps | 73 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:21:1 tx |
| 22 | 06:41:25 pm IST | 20 Mbps | 4.1 Mbps | 69 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:21:0 tx |
| 20 | 05:12:11 pm IST | 27 Mbps | 10 Mbps | 29 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:19:2 tx |
| 20 | 04:58:19 pm IST | 37 Mbps | 8.3 Mbps | 38 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:19:1 tx |
| 20 | 04:40:18 pm IST | 24 Mbps | 5.8 Mbps | 58 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:19:0 tx |
| 19 | 04:10:26 pm IST | 47 Mbps | 11 Mbps | 63 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:18:2 tx |
| 19 | 03:55:33 pm IST | 26 Mbps | 6.4 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:18:1 tx |
| 19 | 03:40:59 pm IST | 30 Mbps | 3.1 Mbps | 68 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:18:0 tx |
| 18 | 03:10:19 pm IST | 46 Mbps | 5.9 Mbps | 53 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:17:2 tx |
| 18 | 02:55:28 pm IST | 47 Mbps | 11 Mbps | 63 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:17:1 tx |
| 18 | 02:42:52 pm IST | 21 Mbps | 12 Mbps | 34 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:17:0 tx |
| 17 | 02:13:39 pm IST | 18 Mbps | 9.1 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:16:2 tx |
| 17 | 01:57:56 pm IST | 34 Mbps | 12 Mbps | 40 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:16:1 tx |
| 17 | 01:41:28 pm IST | 44 Mbps | 4.2 Mbps | 73 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:16:0 tx |
| 16 | 01:12:16 pm IST | 28 Mbps | 10 Mbps | 25 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:15:2 tx |
| 16 | 12:57:53 pm IST | 47 Mbps | 7.4 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:15:1 tx |
| 16 | 12:42:02 pm IST | 39 Mbps | 9.7 Mbps | 78 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:15:0 tx |
| 15 | 12:10:10 pm IST | 45 Mbps | 10 Mbps | 53 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:14:2 tx |
| 15 | 11:58:38 am IST | 40 Mbps | 4.4 Mbps | 48 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:14:1 tx |
| 15 | 11:40:24 am IST | 24 Mbps | 11 Mbps | 54 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:14:0 tx |
| 14 | 11:13:53 am IST | 42 Mbps | 4.9 Mbps | 52 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:13:2 tx |
| 14 | 10:58:08 am IST | 35 Mbps | 7.9 Mbps | 38 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:13:1 tx |
| 14 | 10:43:31 am IST | 17 Mbps | 4.1 Mbps | 49 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:13:0 tx |
| 13 | 10:13:04 am IST | 35 Mbps | 7.8 Mbps | 39 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:12:2 tx |
| 13 | 09:57:27 am IST | 43 Mbps | 11 Mbps | 27 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:12:1 tx |
| 13 | 09:41:26 am IST | 34 Mbps | 4.1 Mbps | 78 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:12:0 tx |
| 12 | 09:12:36 am IST | 31 Mbps | 11 Mbps | 35 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:11:2 tx |
| 12 | 08:58:59 am IST | 21 Mbps | 9.8 Mbps | 47 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:11:1 tx |
| 12 | 08:43:37 am IST | 18 Mbps | 4.3 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:11:0 tx |
| 11 | 08:11:06 am IST | 31 Mbps | 3.3 Mbps | 73 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:10:2 tx |
| 11 | 07:55:57 am IST | 30 Mbps | 7.3 Mbps | 62 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:10:1 tx |
| 11 | 07:40:44 am IST | 28 Mbps | 12 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:10:0 tx |
| 10 | 07:12:58 am IST | 34 Mbps | 7.5 Mbps | 35 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:9:2 tx |
| 10 | 06:58:31 am IST | 39 Mbps | 4.1 Mbps | 46 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:9:1 tx |
| 10 | 06:40:04 am IST | 44 Mbps | 10 Mbps | 49 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:9:0 tx |
| 9 | 06:10:52 am IST | 29 Mbps | 7.1 Mbps | 64 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:8:2 tx |
| 9 | 05:56:29 am IST | 47 Mbps | 4.2 Mbps | 76 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:8:1 tx |
| 9 | 05:40:38 am IST | 49 Mbps | 6.6 Mbps | 57 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:8:0 tx |
| 8 | 05:10:59 am IST | 30 Mbps | 3.1 Mbps | 68 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:7:2 tx |
| 8 | 04:55:22 am IST | 47 Mbps | 6 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:7:1 tx |
| 8 | 04:40:26 am IST | 47 Mbps | 11 Mbps | 63 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:7:0 tx |
| 7 | 04:12:53 am IST | 47 Mbps | 12 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:6:2 tx |
| 7 | 03:56:04 am IST | 30 Mbps | 3.3 Mbps | 67 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:6:1 tx |
| 7 | 03:41:26 am IST | 20 Mbps | 8.4 Mbps | 34 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:6:0 tx |
| 6 | 03:10:17 am IST | 46 Mbps | 11 Mbps | 77 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:5:2 tx |
| 6 | 02:55:09 am IST | 45 Mbps | 5.5 Mbps | 50 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:5:1 tx |
| 6 | 02:43:44 am IST | 41 Mbps | 9.3 Mbps | 50 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:5:0 tx |
| 5 | 02:13:34 am IST | 17 Mbps | 4.2 Mbps | 50 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:4:2 tx |
| 5 | 01:57:13 am IST | 27 Mbps | 5.9 Mbps | 81 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:4:1 tx |
| 5 | 01:43:56 am IST | 43 Mbps | 5 Mbps | 53 ms | AS64999 | failed | sim:coast:68:4:0 tx |
| 4 | 01:11:35 am IST | 21 Mbps | 4.4 Mbps | 71 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:3:2 tx |
| 4 | 12:55:12 am IST | 23 Mbps | 5.6 Mbps | 59 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:3:1 tx |
| 4 | 12:40:29 am IST | 48 Mbps | 11 Mbps | 58 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:3:0 tx |
| 3 | 12:12:15 am IST | 41 Mbps | 10 Mbps | 82 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:2:2 tx |
| 3 | 11:58:28 pm IST | 16 Mbps | 8.7 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:2:1 tx |
| 3 | 11:41:13 pm IST | 18 Mbps | 7.9 Mbps | 69 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:2:0 tx |
| 2 | 11:10:13 pm IST | 23 Mbps | 10 Mbps | 54 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:1:2 tx |
| 2 | 10:55:46 pm IST | 28 Mbps | 6.9 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:1:1 tx |
| 2 | 10:43:47 pm IST | 41 Mbps | 9.4 Mbps | 45 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:1:0 tx |
| 1 | 10:10:12 pm IST | 32 Mbps | 5.6 Mbps | 54 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:0:2 tx |
| 1 | 09:55:49 pm IST | 15 Mbps | 12 Mbps | 66 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:0:1 tx |
| 1 | 09:40:23 pm IST | 47 Mbps | 6 Mbps | 54 ms | AS64516 | passed | sim:coast:68:0:0 tx |
Raw events: the contract’s event log on Blockscout