PaidReturned
Coastal school, KendraparaOdisha, Deltaline (simulated)24048
24048
- lit: paid in full
- part lit: paid in part
- cut: the line failed, refunded, strike
- faint: device off, no strike
- sleeved: school closed, no strike
- struck: challenge upheld
- Locked at the start
- 288 tUSD
- Paid to the provider
- 240 tUSD
- Returned to the funder
- 48 tUSD
- Bond held
- 0 tUSD
The terms
When the line drops, a teacher runs the test from a phone hotspot. The speed is fine, but it came over another network, so the contracted provider earns nothing for that day.
| Contracted network | AS64516, Deltaline (simulated) |
|---|---|
| A test passes at | 10 Mbps down, 2 Mbps up, 150 ms or less |
| Full pay for a day | a pass in each of 3 equal parts of the day; fewer pays that share |
| Pay per school day | 12.00 tUSD |
| School days | 24, each lasting 1 hour |
| School hours | the whole day |
| First day starts | 07:30:00 pm IST |
| Late readings accepted for | 300 s after a day ends |
| Funder may challenge for | 300 s after that |
| Provider bond | 60 tUSD, 20 cut per upheld challenge or early end |
| Challenge deposit | 3 tUSD, paid to the provider if a challenge fails |
| Funder may end the term after | 5 missed days in a row |
Keys
- Funder0xb582FB…4A304B
- Provider0x0E82E9…90fD4b
- School probe0x3c6db0…65E434
- Attester0x629239…bA79d9
- Arbiter0xf7ADb1…0e5AcD
What happened, day by day
- Day 24 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 23 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 22 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 settled Closed: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 20 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 19 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 closed by the school: School closed: cyclone warningtx
- Day 18 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 17 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 16 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 15 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 14 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 13 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 12 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 11 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 10 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 9 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 8 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 7 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 6 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 5 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 4 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 3 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 2 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 1 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
Every reading
Each one was signed by the school’s probe and recorded by the attester with the network it ran over. Real tests carry M-Lab ids; simulated ones start with “sim:”.
| Day | Taken | Down | Up | Round trip | Network | Result | Test id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 07:13:17 pm IST | 37 Mbps | 3.6 Mbps | 40 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:23:2 tx |
| 24 | 06:58:54 pm IST | 20 Mbps | 9.7 Mbps | 52 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:23:1 tx |
| 24 | 06:43:28 pm IST | 16 Mbps | 4 Mbps | 40 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:23:0 tx |
| 23 | 06:13:40 pm IST | 18 Mbps | 9.1 Mbps | 46 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:22:2 tx |
| 23 | 05:58:49 pm IST | 19 Mbps | 4.7 Mbps | 51 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:22:1 tx |
| 23 | 05:41:26 pm IST | 34 Mbps | 4.1 Mbps | 69 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:22:0 tx |
| 22 | 05:11:20 pm IST | 19 Mbps | 8.2 Mbps | 68 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:21:2 tx |
| 22 | 04:58:57 pm IST | 21 Mbps | 9.8 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:21:1 tx |
| 22 | 04:40:58 pm IST | 30 Mbps | 7.3 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:21:0 tx |
| 20 | 03:10:01 pm IST | 43 Mbps | 9.9 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:19:2 tx |
| 20 | 02:58:59 pm IST | 43 Mbps | 5.1 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:19:1 tx |
| 20 | 02:40:26 pm IST | 25 Mbps | 11 Mbps | 57 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:19:0 tx |
| 19 | 02:12:13 pm IST | 27 Mbps | 10 Mbps | 81 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:18:2 tx |
| 19 | 01:56:55 pm IST | 38 Mbps | 5.2 Mbps | 25 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:18:1 tx |
| 19 | 01:41:51 pm IST | 38 Mbps | 9.3 Mbps | 78 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:18:0 tx |
| 18 | 01:13:39 pm IST | 18 Mbps | 9.1 Mbps | 51 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:17:2 tx |
| 18 | 12:58:05 pm IST | 49 Mbps | 3.1 Mbps | 34 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:17:1 tx |
| 18 | 12:43:57 pm IST | 20 Mbps | 9.8 Mbps | 53 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:17:0 tx |
| 17 | 12:11:49 pm IST | 24 Mbps | 9.3 Mbps | 24 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:16:2 tx |
| 17 | 11:57:32 am IST | 44 Mbps | 6.6 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:16:1 tx |
| 17 | 11:42:11 am IST | 41 Mbps | 10 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:16:0 tx |
| 16 | 11:12:35 am IST | 30 Mbps | 6.7 Mbps | 32 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:15:2 tx |
| 16 | 10:57:37 am IST | 44 Mbps | 11 Mbps | 30 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:15:1 tx |
| 16 | 10:42:41 am IST | 45 Mbps | 6.9 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:15:0 tx |
| 15 | 10:12:00 am IST | 25 Mbps | 9.6 Mbps | 23 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:14:2 tx |
| 15 | 09:56:26 am IST | 20 Mbps | 4.1 Mbps | 72 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:14:1 tx |
| 15 | 09:42:14 am IST | 41 Mbps | 10 Mbps | 30 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:14:0 tx |
| 14 | 09:10:51 am IST | 15 Mbps | 12 Mbps | 63 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:13:2 tx |
| 14 | 08:55:59 am IST | 16 Mbps | 7.4 Mbps | 68 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:13:1 tx |
| 14 | 08:41:05 am IST | 31 Mbps | 3.3 Mbps | 64 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:13:0 tx |
| 13 | 08:10:31 am IST | 48 Mbps | 6.3 Mbps | 58 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:12:2 tx |
| 13 | 07:56:08 am IST | 31 Mbps | 3.4 Mbps | 71 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:12:1 tx |
| 13 | 07:42:37 am IST | 45 Mbps | 11 Mbps | 27 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:12:0 tx |
| 12 | 07:12:33 am IST | 44 Mbps | 6.6 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:11:2 tx |
| 12 | 06:56:11 am IST | 18 Mbps | 7.8 Mbps | 74 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:11:1 tx |
| 12 | 06:42:04 am IST | 40 Mbps | 5.5 Mbps | 82 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:11:0 tx |
| 11 | 06:12:37 am IST | 31 Mbps | 11 Mbps | 27 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:10:2 tx |
| 11 | 05:58:50 am IST | 42 Mbps | 9.5 Mbps | 54 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:10:1 tx |
| 11 | 05:41:35 am IST | 35 Mbps | 8.7 Mbps | 75 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:10:0 tx |
| 10 | 05:11:42 am IST | 23 Mbps | 9 Mbps | 76 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:9:2 tx |
| 10 | 04:57:19 am IST | 42 Mbps | 6.1 Mbps | 28 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:9:1 tx |
| 10 | 04:41:28 am IST | 34 Mbps | 8.4 Mbps | 70 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:9:0 tx |
| 9 | 04:13:35 am IST | 30 Mbps | 9 Mbps | 45 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:8:2 tx |
| 9 | 03:58:04 am IST | 35 Mbps | 3.1 Mbps | 40 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:8:1 tx |
| 9 | 03:43:50 am IST | 19 Mbps | 9.5 Mbps | 45 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:8:0 tx |
| 8 | 03:11:41 am IST | 22 Mbps | 9 Mbps | 35 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:7:2 tx |
| 8 | 02:55:17 am IST | 46 Mbps | 11 Mbps | 55 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:7:1 tx |
| 8 | 02:40:40 am IST | 27 Mbps | 6.7 Mbps | 66 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:7:0 tx |
| 7 | 02:10:10 am IST | 22 Mbps | 10 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:6:2 tx |
| 7 | 01:55:37 am IST | 49 Mbps | 6.6 Mbps | 60 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:6:1 tx |
| 7 | 01:41:08 am IST | 31 Mbps | 3.4 Mbps | 73 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:6:0 tx |
| 6 | 01:11:37 am IST | 22 Mbps | 8.8 Mbps | 81 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:5:2 tx |
| 6 | 12:57:45 am IST | 32 Mbps | 7.1 Mbps | 29 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:5:1 tx |
| 6 | 12:43:44 am IST | 18 Mbps | 4.6 Mbps | 49 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:5:0 tx |
| 5 | 12:13:52 am IST | 42 Mbps | 9.6 Mbps | 54 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:4:2 tx |
| 5 | 11:58:59 pm IST | 21 Mbps | 5.1 Mbps | 48 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:4:1 tx |
| 5 | 11:40:25 pm IST | 25 Mbps | 11 Mbps | 60 ms | AS64999 | failed | sim:coast:54:4:0 tx |
| 4 | 11:10:00 pm IST | 43 Mbps | 5.2 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:3:2 tx |
| 4 | 10:56:58 pm IST | 39 Mbps | 5.3 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:3:1 tx |
| 4 | 10:42:59 pm IST | 48 Mbps | 12 Mbps | 35 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:3:0 tx |
| 3 | 10:11:49 pm IST | 24 Mbps | 4.9 Mbps | 75 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:2:2 tx |
| 3 | 09:56:57 pm IST | 25 Mbps | 9.6 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:2:1 tx |
| 3 | 09:41:34 pm IST | 35 Mbps | 4.4 Mbps | 74 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:2:0 tx |
| 2 | 09:11:18 pm IST | 19 Mbps | 8.1 Mbps | 70 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:1:2 tx |
| 2 | 08:56:55 pm IST | 38 Mbps | 5.2 Mbps | 22 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:1:1 tx |
| 2 | 08:41:03 pm IST | 30 Mbps | 7.5 Mbps | 64 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:1:0 tx |
| 1 | 08:13:23 pm IST | 15 Mbps | 8.5 Mbps | 41 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:0:2 tx |
| 1 | 07:58:57 pm IST | 20 Mbps | 5 Mbps | 53 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:0:1 tx |
| 1 | 07:41:34 pm IST | 35 Mbps | 4.4 Mbps | 71 ms | AS64516 | passed | sim:coast:54:0:0 tx |
Raw events: the contract’s event log on Blockscout