PaidReturned
Coastal school, KendraparaOdisha, Deltaline (simulated)24048
24048
- lit: paid in full
- part lit: paid in part
- cut: the line failed, refunded, strike
- faint: device off, no strike
- sleeved: school closed, no strike
- struck: challenge upheld
- Locked at the start
- 288 tUSD
- Paid to the provider
- 240 tUSD
- Returned to the funder
- 48 tUSD
- Bond held
- 0 tUSD
The terms
When the line drops, a teacher runs the test from a phone hotspot. The speed is fine, but it came over another network, so the contracted provider earns nothing for that day.
| Contracted network | AS64516, Deltaline (simulated) |
|---|---|
| A test passes at | 10 Mbps down, 2 Mbps up, 150 ms or less |
| Full pay for a day | a pass in each of 3 equal parts of the day; fewer pays that share |
| Pay per school day | 12.00 tUSD |
| School days | 24, each lasting 1 hour |
| School hours | the whole day |
| First day starts | 04:30:00 pm IST |
| Late readings accepted for | 300 s after a day ends |
| Funder may challenge for | 300 s after that |
| Provider bond | 60 tUSD, 20 cut per upheld challenge or early end |
| Challenge deposit | 3 tUSD, paid to the provider if a challenge fails |
| Funder may end the term after | 5 missed days in a row |
Keys
- Funder0xb582FB…4A304B
- Provider0x0E82E9…90fD4b
- School probe0x3c6db0…65E434
- Attester0x629239…bA79d9
- Arbiter0xf7ADb1…0e5AcD
What happened, day by day
- Day 24 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 23 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 22 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 settled Closed: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 20 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 19 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 closed by the school: School closed: cyclone warningtx
- Day 18 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 17 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 16 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 15 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 14 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 13 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 12 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 11 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 10 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 9 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 8 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 7 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 6 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 5 settled Absent: 0.00 paid, 12.00 returnedtx
- Day 4 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 3 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 2 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 1 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
Every reading
Each one was signed by the school’s probe and recorded by the attester with the network it ran over. Real tests carry M-Lab ids; simulated ones start with “sim:”.
| Day | Taken | Down | Up | Round trip | Network | Result | Test id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 04:13:36 pm IST | 17 Mbps | 9 Mbps | 42 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:23:2 tx |
| 24 | 03:57:14 pm IST | 27 Mbps | 10 Mbps | 30 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:23:1 tx |
| 24 | 03:43:07 pm IST | 49 Mbps | 7.9 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:23:0 tx |
| 23 | 03:13:40 pm IST | 40 Mbps | 4.4 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:22:2 tx |
| 23 | 02:58:49 pm IST | 42 Mbps | 12 Mbps | 70 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:22:1 tx |
| 23 | 02:42:38 pm IST | 45 Mbps | 11 Mbps | 30 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:22:0 tx |
| 22 | 02:10:49 pm IST | 15 Mbps | 12 Mbps | 63 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:21:2 tx |
| 22 | 01:57:02 pm IST | 26 Mbps | 9.7 Mbps | 24 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:21:1 tx |
| 22 | 01:42:08 pm IST | 40 Mbps | 5.7 Mbps | 80 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:21:0 tx |
| 20 | 12:13:57 pm IST | 21 Mbps | 5.1 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:19:2 tx |
| 20 | 11:58:49 am IST | 19 Mbps | 9.5 Mbps | 29 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:19:1 tx |
| 20 | 11:40:19 am IST | 46 Mbps | 5.9 Mbps | 58 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:19:0 tx |
| 19 | 11:10:16 am IST | 23 Mbps | 10 Mbps | 61 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:18:2 tx |
| 19 | 10:56:14 am IST | 18 Mbps | 7.9 Mbps | 66 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:18:1 tx |
| 19 | 10:42:05 am IST | 26 Mbps | 5.6 Mbps | 25 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:18:0 tx |
| 18 | 10:11:00 am IST | 30 Mbps | 7.4 Mbps | 63 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:17:2 tx |
| 18 | 09:56:34 am IST | 35 Mbps | 4.4 Mbps | 80 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:17:1 tx |
| 18 | 09:43:59 am IST | 43 Mbps | 5.1 Mbps | 50 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:17:0 tx |
| 17 | 09:10:20 am IST | 46 Mbps | 11 Mbps | 53 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:16:2 tx |
| 17 | 08:56:41 am IST | 36 Mbps | 9 Mbps | 82 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:16:1 tx |
| 17 | 08:42:35 am IST | 30 Mbps | 6.7 Mbps | 29 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:16:0 tx |
| 16 | 08:10:56 am IST | 29 Mbps | 7.3 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:15:2 tx |
| 16 | 07:57:49 am IST | 33 Mbps | 7.2 Mbps | 36 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:15:1 tx |
| 16 | 07:41:58 am IST | 25 Mbps | 9.6 Mbps | 77 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:15:0 tx |
| 15 | 07:10:11 am IST | 23 Mbps | 10 Mbps | 53 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:14:2 tx |
| 15 | 06:56:24 am IST | 34 Mbps | 8.3 Mbps | 75 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:14:1 tx |
| 15 | 06:40:25 am IST | 47 Mbps | 11 Mbps | 54 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:14:0 tx |
| 14 | 06:11:20 am IST | 33 Mbps | 8.2 Mbps | 74 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:13:2 tx |
| 14 | 05:56:12 am IST | 32 Mbps | 3.6 Mbps | 69 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:13:1 tx |
| 14 | 05:41:34 am IST | 21 Mbps | 8.7 Mbps | 80 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:13:0 tx |
| 13 | 05:13:05 am IST | 49 Mbps | 7.8 Mbps | 40 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:12:2 tx |
| 13 | 04:57:28 am IST | 29 Mbps | 11 Mbps | 28 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:12:1 tx |
| 13 | 04:43:12 am IST | 36 Mbps | 8.1 Mbps | 44 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:12:0 tx |
| 12 | 04:13:42 am IST | 18 Mbps | 4.5 Mbps | 52 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:11:2 tx |
| 12 | 03:55:00 am IST | 43 Mbps | 9.9 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:11:1 tx |
| 12 | 03:40:44 am IST | 50 Mbps | 6.8 Mbps | 65 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:11:0 tx |
| 11 | 03:13:00 am IST | 34 Mbps | 7.6 Mbps | 41 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:10:2 tx |
| 11 | 02:57:51 am IST | 33 Mbps | 12 Mbps | 31 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:10:1 tx |
| 11 | 02:43:17 am IST | 37 Mbps | 8.3 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:10:0 tx |
| 10 | 02:10:22 am IST | 24 Mbps | 11 Mbps | 56 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:9:2 tx |
| 10 | 01:57:11 am IST | 41 Mbps | 10 Mbps | 26 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:9:1 tx |
| 10 | 01:41:28 am IST | 44 Mbps | 4.2 Mbps | 70 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:9:0 tx |
| 9 | 01:12:16 am IST | 28 Mbps | 10 Mbps | 25 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:8:2 tx |
| 9 | 12:57:53 am IST | 47 Mbps | 7.4 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:8:1 tx |
| 9 | 12:43:18 am IST | 15 Mbps | 3.6 Mbps | 37 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:8:0 tx |
| 8 | 12:13:39 am IST | 40 Mbps | 9.1 Mbps | 48 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:7:2 tx |
| 8 | 11:55:07 pm IST | 22 Mbps | 5.4 Mbps | 53 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:7:1 tx |
| 8 | 11:41:50 pm IST | 38 Mbps | 5 Mbps | 24 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:7:0 tx |
| 7 | 11:10:17 pm IST | 46 Mbps | 5.8 Mbps | 58 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:6:2 tx |
| 7 | 10:58:44 pm IST | 41 Mbps | 9.3 Mbps | 47 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:6:1 tx |
| 7 | 10:43:55 pm IST | 20 Mbps | 5 Mbps | 55 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:6:0 tx |
| 6 | 10:12:46 pm IST | 46 Mbps | 7.1 Mbps | 38 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:5:2 tx |
| 6 | 09:56:33 pm IST | 35 Mbps | 8.6 Mbps | 71 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:5:1 tx |
| 6 | 09:41:08 pm IST | 31 Mbps | 3.4 Mbps | 71 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:5:0 tx |
| 5 | 09:10:16 pm IST | 46 Mbps | 5.8 Mbps | 61 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:4:2 tx |
| 5 | 08:56:39 pm IST | 36 Mbps | 4.6 Mbps | 73 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:4:1 tx |
| 5 | 08:40:02 pm IST | 21 Mbps | 5.2 Mbps | 54 ms | AS64999 | failed | sim:coast:33:4:0 tx |
| 4 | 08:12:59 pm IST | 21 Mbps | 7.6 Mbps | 33 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:3:2 tx |
| 4 | 07:58:20 pm IST | 37 Mbps | 3.7 Mbps | 47 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:3:1 tx |
| 4 | 07:41:53 pm IST | 38 Mbps | 5.1 Mbps | 79 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:3:0 tx |
| 3 | 07:13:39 pm IST | 40 Mbps | 4.4 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:2:2 tx |
| 3 | 06:55:52 pm IST | 15 Mbps | 12 Mbps | 69 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:2:1 tx |
| 3 | 06:40:33 pm IST | 26 Mbps | 6.4 Mbps | 59 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:2:0 tx |
| 2 | 06:10:45 pm IST | 14 Mbps | 12 Mbps | 62 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:1:2 tx |
| 2 | 05:56:19 pm IST | 19 Mbps | 8.1 Mbps | 73 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:1:1 tx |
| 2 | 05:43:43 pm IST | 28 Mbps | 9.3 Mbps | 44 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:1:0 tx |
| 1 | 05:12:41 pm IST | 31 Mbps | 11 Mbps | 31 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:0:2 tx |
| 1 | 04:57:13 pm IST | 15 Mbps | 5.9 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:0:1 tx |
| 1 | 04:43:42 pm IST | 18 Mbps | 4.5 Mbps | 43 ms | AS64516 | passed | sim:coast:33:0:0 tx |
Raw events: the contract’s event log on Blockscout