PaidReturned
Town primary school, KhedaGujarat, Plainsnet (simulated)2844
2844
- lit: paid in full
- part lit: paid in part
- cut: the line failed, refunded, strike
- faint: device off, no strike
- sleeved: school closed, no strike
- struck: challenge upheld
- Locked at the start
- 288 tUSD
- Paid to the provider
- 284 tUSD
- Returned to the funder
- 4 tUSD
- Bond held
- 0 tUSD
The terms
A connection that just works. The provider is paid for every day, and the funder never has to chase anyone.
| Contracted network | AS64512, Plainsnet (simulated) |
|---|---|
| A test passes at | 10 Mbps down, 2 Mbps up, 150 ms or less |
| Full pay for a day | a pass in each of 3 equal parts of the day; fewer pays that share |
| Pay per school day | 12.00 tUSD |
| School days | 24, each lasting 1 hour |
| School hours | the whole day |
| First day starts | 03:30:00 pm IST |
| Late readings accepted for | 300 s after a day ends |
| Funder may challenge for | 300 s after that |
| Provider bond | 60 tUSD, 20 cut per upheld challenge or early end |
| Challenge deposit | 3 tUSD, paid to the provider if a challenge fails |
| Funder may end the term after | 5 missed days in a row |
Keys
- Funder0xb582FB…4A304B
- Provider0x0E82E9…90fD4b
- School probe0x2EF9CE…EfA40D
- Attester0x629239…bA79d9
- Arbiter0xf7ADb1…0e5AcD
What happened, day by day
- Day 24 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 23 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 22 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 21 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 20 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 19 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 18 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 17 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 16 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 15 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 14 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 13 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 12 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 11 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 10 settled Partial: 8.00 paid, 4.00 returnedtx
- Day 9 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 8 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 7 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 6 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 5 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 4 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 3 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 2 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
- Day 1 settled Present: 12.00 paid, 0.00 returnedtx
Every reading
Each one was signed by the school’s probe and recorded by the attester with the network it ran over. Real tests carry M-Lab ids; simulated ones start with “sim:”.
| Day | Taken | Down | Up | Round trip | Network | Result | Test id |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 03:13:56 pm IST | 43 Mbps | 9.7 Mbps | 50 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:23:2 tx |
| 24 | 02:57:25 pm IST | 29 Mbps | 11 Mbps | 30 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:23:1 tx |
| 24 | 02:41:15 pm IST | 32 Mbps | 3.7 Mbps | 67 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:23:0 tx |
| 23 | 02:11:57 pm IST | 25 Mbps | 9.6 Mbps | 80 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:22:2 tx |
| 23 | 01:57:34 pm IST | 44 Mbps | 6.7 Mbps | 32 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:22:1 tx |
| 23 | 01:41:43 pm IST | 46 Mbps | 9 Mbps | 74 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:22:0 tx |
| 22 | 01:10:00 pm IST | 21 Mbps | 9.9 Mbps | 48 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:21:2 tx |
| 22 | 12:57:37 pm IST | 31 Mbps | 11 Mbps | 36 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:21:1 tx |
| 22 | 12:42:14 pm IST | 41 Mbps | 5.9 Mbps | 24 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:21:0 tx |
| 21 | 12:12:47 pm IST | 32 Mbps | 11 Mbps | 30 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:20:2 tx |
| 21 | 11:57:56 am IST | 34 Mbps | 7.5 Mbps | 40 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:20:1 tx |
| 21 | 11:41:46 am IST | 37 Mbps | 9.1 Mbps | 77 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:20:0 tx |
| 20 | 11:13:11 am IST | 36 Mbps | 3.3 Mbps | 36 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:19:2 tx |
| 20 | 10:58:19 am IST | 37 Mbps | 8.4 Mbps | 46 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:19:1 tx |
| 20 | 10:41:04 am IST | 31 Mbps | 7.6 Mbps | 67 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:19:0 tx |
| 19 | 10:13:07 am IST | 49 Mbps | 7.9 Mbps | 35 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:18:2 tx |
| 19 | 09:56:44 am IST | 23 Mbps | 9.1 Mbps | 23 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:18:1 tx |
| 19 | 09:41:33 am IST | 35 Mbps | 4.4 Mbps | 74 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:18:0 tx |
| 18 | 09:10:06 am IST | 44 Mbps | 5.4 Mbps | 58 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:17:2 tx |
| 18 | 08:58:57 am IST | 33 Mbps | 9.8 Mbps | 31 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:17:1 tx |
| 18 | 08:41:07 am IST | 31 Mbps | 7.7 Mbps | 70 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:17:0 tx |
| 17 | 08:12:57 am IST | 24 Mbps | 7.5 Mbps | 41 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:16:2 tx |
| 17 | 07:58:15 am IST | 14 Mbps | 3.5 Mbps | 37 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:16:1 tx |
| 17 | 07:40:06 am IST | 22 Mbps | 10 Mbps | 55 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:16:0 tx |
| 16 | 07:11:04 am IST | 17 Mbps | 7.6 Mbps | 70 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:15:2 tx |
| 16 | 06:56:35 am IST | 22 Mbps | 4.4 Mbps | 75 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:15:1 tx |
| 16 | 06:41:58 am IST | 39 Mbps | 9.6 Mbps | 26 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:15:0 tx |
| 15 | 06:12:56 am IST | 47 Mbps | 7.5 Mbps | 38 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:14:2 tx |
| 15 | 05:58:24 am IST | 38 Mbps | 3.8 Mbps | 42 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:14:1 tx |
| 15 | 05:43:18 am IST | 15 Mbps | 8.3 Mbps | 46 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:14:0 tx |
| 14 | 05:13:27 am IST | 38 Mbps | 3.9 Mbps | 43 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:13:2 tx |
| 14 | 04:55:04 am IST | 22 Mbps | 10 Mbps | 55 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:13:1 tx |
| 14 | 04:43:49 am IST | 29 Mbps | 4.8 Mbps | 45 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:13:0 tx |
| 13 | 04:10:02 am IST | 21 Mbps | 9.9 Mbps | 51 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:12:2 tx |
| 13 | 03:56:15 am IST | 32 Mbps | 8 Mbps | 72 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:12:1 tx |
| 13 | 03:41:36 am IST | 35 Mbps | 4.5 Mbps | 72 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:12:0 tx |
| 12 | 03:12:46 am IST | 32 Mbps | 11 Mbps | 29 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:11:2 tx |
| 12 | 02:56:24 am IST | 33 Mbps | 4 Mbps | 77 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:11:1 tx |
| 12 | 02:42:24 am IST | 43 Mbps | 11 Mbps | 27 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:11:0 tx |
| 11 | 02:10:35 am IST | 48 Mbps | 11 Mbps | 57 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:10:2 tx |
| 11 | 01:58:28 am IST | 38 Mbps | 3.9 Mbps | 48 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:10:1 tx |
| 11 | 01:41:00 am IST | 30 Mbps | 3.1 Mbps | 66 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:10:0 tx |
| 10 | 01:10:25 am IST | 3.1 Mbps | 1.6 Mbps | 97 ms | AS64512 | failed | sim:plains:23:9:2 tx |
| 10 | 12:58:42 am IST | 41 Mbps | 4.5 Mbps | 52 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:9:1 tx |
| 10 | 12:42:15 am IST | 41 Mbps | 5.9 Mbps | 24 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:9:0 tx |
| 9 | 12:10:01 am IST | 43 Mbps | 5.2 Mbps | 48 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:8:2 tx |
| 9 | 11:56:14 pm IST | 18 Mbps | 3.7 Mbps | 75 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:8:1 tx |
| 9 | 11:40:55 pm IST | 29 Mbps | 7.2 Mbps | 64 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:8:0 tx |
| 8 | 11:11:12 pm IST | 18 Mbps | 3.6 Mbps | 75 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:7:2 tx |
| 8 | 10:57:35 pm IST | 44 Mbps | 11 Mbps | 27 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:7:1 tx |
| 8 | 10:41:45 pm IST | 37 Mbps | 4.8 Mbps | 80 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:7:0 tx |
| 7 | 10:10:14 pm IST | 45 Mbps | 5.7 Mbps | 60 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:6:2 tx |
| 7 | 09:55:05 pm IST | 44 Mbps | 10 Mbps | 49 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:6:1 tx |
| 7 | 09:40:00 pm IST | 21 Mbps | 5.1 Mbps | 53 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:6:0 tx |
| 6 | 09:12:46 pm IST | 46 Mbps | 7.1 Mbps | 35 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:5:2 tx |
| 6 | 08:57:09 pm IST | 27 Mbps | 10 Mbps | 23 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:5:1 tx |
| 6 | 08:42:29 pm IST | 43 Mbps | 6.5 Mbps | 34 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:5:0 tx |
| 5 | 08:13:02 pm IST | 35 Mbps | 12 Mbps | 39 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:4:2 tx |
| 5 | 07:57:54 pm IST | 33 Mbps | 7.4 Mbps | 34 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:4:1 tx |
| 5 | 07:42:00 pm IST | 39 Mbps | 9.7 Mbps | 26 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:4:0 tx |
| 4 | 07:10:44 pm IST | 27 Mbps | 12 Mbps | 62 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:3:2 tx |
| 4 | 06:57:33 pm IST | 44 Mbps | 11 Mbps | 32 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:3:1 tx |
| 4 | 06:42:54 pm IST | 47 Mbps | 7.4 Mbps | 75 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:3:0 tx |
| 3 | 06:12:38 pm IST | 31 Mbps | 11 Mbps | 30 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:2:2 tx |
| 3 | 05:58:15 pm IST | 14 Mbps | 8.2 Mbps | 42 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:2:1 tx |
| 3 | 05:43:40 pm IST | 18 Mbps | 4.4 Mbps | 43 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:2:0 tx |
| 2 | 05:13:09 pm IST | 36 Mbps | 8 Mbps | 35 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:1:2 tx |
| 2 | 04:58:18 pm IST | 37 Mbps | 3.6 Mbps | 46 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:1:1 tx |
| 2 | 04:42:55 pm IST | 47 Mbps | 7.4 Mbps | 34 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:1:0 tx |
| 1 | 04:11:21 pm IST | 19 Mbps | 8.2 Mbps | 68 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:0:2 tx |
| 1 | 03:58:18 pm IST | 15 Mbps | 8.3 Mbps | 46 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:0:1 tx |
| 1 | 03:41:35 pm IST | 35 Mbps | 8.7 Mbps | 75 ms | AS64512 | passed | sim:plains:23:0:0 tx |
Raw events: the contract’s event log on Blockscout